Al Jabar - Щомісячна історія погоди

Шир: 25,27 | Довг: 51,51 | Прогноз за висотою над рівнем моря: 6m | Мапа

Al Jabar, Колишні прогнози погоди

Дата Щоденна мінімальна температура Щоденна максимальна температура Максимальна швидкість постійного вітру Максимальні пориви вітру Загальний рівень опадів на сьогодні Висота снігового покрову Тиск Піктограма Опис
01.12.1982 13°C 21°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb погодні явища не відображено
02.12.1982 14°C 21°C 20 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb Дощ
03.12.1982 13°C 20°C 55 Km/h N/A 0mm N/A 1021,5mb погодні явища не відображено
04.12.1982 13°C 20°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1022,6mb погодні явища не відображено
05.12.1982 17°C 24°C 31 Km/h N/A N/A N/A 1019,9mb Дощ
06.12.1982 19°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb погодні явища не відображено
07.12.1982 14°C 21°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb погодні явища не відображено
08.12.1982 12°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1022,5mb погодні явища не відображено
09.12.1982 12°C 19°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1023,8mb погодні явища не відображено
10.12.1982 11°C 16°C 31 Km/h N/A N/A N/A 1024,3mb Дощ
11.12.1982 9°C 15°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1022,5mb погодні явища не відображено
12.12.1982 8°C 27°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1022,4mb погодні явища не відображено
13.12.1982 13°C 22°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1021,2mb Злива
14.12.1982 14°C 21°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019,2mb Злива
15.12.1982 12°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1022,2mb погодні явища не відображено
16.12.1982 11°C 19°C N/A N/A 0mm N/A 1022,5mb погодні явища не відображено
17.12.1982 10°C 21°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1022,4mb погодні явища не відображено
18.12.1982 12°C 21°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1020,7mb Дощ
19.12.1982 11°C 18°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1020,6mb погодні явища не відображено
20.12.1982 12°C 19°C N/A N/A 0mm N/A 1020,5mb погодні явища не відображено
21.12.1982 12°C 21°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,5mb погодні явища не відображено
22.12.1982 12°C 21°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb погодні явища не відображено
23.12.1982 13°C 22°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1020,9mb погодні явища не відображено
24.12.1982 14°C 20°C 35 Km/h N/A N/A N/A 1020,4mb Дощ
25.12.1982 13°C 20°C 26 Km/h N/A N/A N/A N/A Дощ
26.12.1982 13°C 19°C 31 Km/h N/A 0mm N/A 1022,4mb погодні явища не відображено
27.12.1982 12°C 20°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1021,2mb погодні явища не відображено
28.12.1982 10°C 23°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1018,6mb погодні явища не відображено
29.12.1982 11°C 25°C 20 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb погодні явища не відображено
30.12.1982 13°C 27°C 20 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb погодні явища не відображено
31.12.1982 16°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb погодні явища не відображено
Зображення з супутника онлайн
Погодні мапи
Бронювання номеру у готелі на сайті Freemeteo >> Al Jabar Hotels
Gulf Pearls Hotel

Gulf Pearls Hotel

0,2km з Al Jabar

Мінімальне співвідношення: 218,00 QAR

Radisson Blu Hotel Doha

Radisson Blu Hotel Doha

0,8km з Al Jabar

Мінімальне співвідношення: 404,00 QAR

La Cigale Hotel

La Cigale Hotel

1,0km з Al Jabar

Мінімальне співвідношення: 720,00 QAR

Merwebhotel Al Sadd

Merwebhotel Al Sadd

1,1km з Al Jabar

Мінімальне співвідношення: 400,00 QAR

Подробиці
Al Jabar: Прилеглі території

Місцевий час: Al Jabar, Катар

29 бер 2024 | 09:53