Bani Suhaylah - Щомісячна історія погоди

Шир: 31,34 | Довг: 34,32 | Прогноз за висотою над рівнем моря: 92m | Мапа

Bani Suhaylah, Колишні прогнози погоди

Дата Щоденна мінімальна температура Щоденна максимальна температура Максимальна швидкість постійного вітру Максимальні пориви вітру Загальний рівень опадів на сьогодні Висота снігового покрову Тиск Піктограма Опис
01.03.2024 15°C 30°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A погодні явища не відображено
02.03.2024 12°C 25°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1014,2mb погодні явища не відображено
03.03.2024 11°C 21°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb погодні явища не відображено
04.03.2024 10°C 21°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1016,8mb погодні явища не відображено
05.03.2024 8°C 25°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1015,7mb погодні явища не відображено
06.03.2024 10°C 22°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb погодні явища не відображено
07.03.2024 12°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1018,6mb погодні явища не відображено
08.03.2024 8°C 22°C N/A N/A 0mm N/A 1018,0mb погодні явища не відображено
09.03.2024 10°C 23°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1016,7mb погодні явища не відображено
10.03.2024 8°C 23°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1017,5mb погодні явища не відображено
11.03.2024 9°C 23°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1021,9mb погодні явища не відображено
12.03.2024 7°C 28°C N/A N/A 0mm N/A 1017,1mb погодні явища не відображено
13.03.2024 8°C 27°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb погодні явища не відображено
14.03.2024 11°C 22°C N/A N/A 0mm N/A 1016,5mb погодні явища не відображено
15.03.2024 12°C 22°C N/A N/A 0mm N/A 1018,3mb погодні явища не відображено
16.03.2024 9°C 23°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1018,3mb погодні явища не відображено
17.03.2024 13°C 24°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb погодні явища не відображено
Зображення з супутника онлайн
Погодні мапи

Місцевий час: Bani Suhaylah, Палестинська територія

19 бер 2024 | 09:34