Гора Стій - Щомісячна історія погоди

Шир: 48,62 | Довг: 23,19 | Прогноз за висотою над рівнем моря: 1496m | Мапа
Гора Стій: Попередження про небезпечні погодні умови

Очікуються несприятливі метеоумови: 28 березня 2024 р.

Гора Стій, Колишні прогнози погоди

Дата Щоденна мінімальна температура Щоденна максимальна температура Максимальна швидкість постійного вітру Максимальні пориви вітру Загальний рівень опадів на сьогодні Висота снігового покрову Тиск Піктограма Опис
01.06.2016 16°C 25°C N/A N/A 0mm N/A 1013,9mb погодні явища не відображено
02.06.2016 14°C 20°C N/A N/A 9,9mm N/A 1010,7mb Дощ
03.06.2016 13°C 22°C N/A N/A 0,5mm N/A 1009,7mb погодні явища не відображено
04.06.2016 13°C 25°C N/A N/A 0mm N/A 1010,2mb погодні явища не відображено
05.06.2016 13°C 27°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb погодні явища не відображено
06.06.2016 13°C 23°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb погодні явища не відображено
07.06.2016 10°C 22°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1021,0mb погодні явища не відображено
08.06.2016 9°C 23°C N/A N/A 0mm N/A 1018,8mb погодні явища не відображено
09.06.2016 11°C 25°C N/A N/A 0mm N/A 1012,8mb погодні явища не відображено
10.06.2016 11°C 20°C N/A N/A 0,7mm N/A 1010,8mb погодні явища не відображено
11.06.2016 14°C 22°C N/A N/A 3mm N/A 1011,0mb погодні явища не відображено
12.06.2016 13°C 23°C N/A N/A 0mm N/A 1009,8mb погодні явища не відображено
13.06.2016 16°C 21°C N/A N/A 2,7mm N/A 1003,1mb Дощ
Зображення з супутника онлайн
Погодні мапи
Бронювання номеру у готелі на сайті Freemeteo >> Гора Стій Hotels
Grand Hotel Pylypets

Grand Hotel Pylypets

8,0km з Гора Стій

Мінімальне співвідношення: 750,00 UAH

Eko resort Izki

Eko resort Izki

14,5km з Гора Стій

Мінімальне співвідношення: 337,50 UAH

Villa Richka

Villa Richka

15,3km з Гора Стій

Мінімальне співвідношення: 670,00 UAH

Quelle Polyana

Quelle Polyana

15,8km з Гора Стій

Мінімальне співвідношення: 490,00 UAH

Подробиці

Місцевий час: Гора Стій, Україна

28 бер 2024 | 16:57