Ksaverovka - Щомісячна історія погоди

Шир: 48,77 | Довг: 26,85 | Прогноз за висотою над рівнем моря: 309m | Мапа

Ksaverovka, Колишні прогнози погоди

Дата Щоденна мінімальна температура Щоденна максимальна температура Максимальна швидкість постійного вітру Максимальні пориви вітру Загальний рівень опадів на сьогодні Висота снігового покрову Тиск Піктограма Опис
01.06.2016 13°C 25°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb погодні явища не відображено
02.06.2016 15°C 22°C 18 Km/h N/A 0,5mm N/A 1013,6mb Дощ
03.06.2016 15°C 22°C 22 Km/h N/A 0,2mm N/A 1011,3mb погодні явища не відображено
04.06.2016 11°C 25°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb погодні явища не відображено
05.06.2016 10°C 25°C 14 Km/h N/A 5mm N/A 1012,1mb Злива
06.06.2016 10°C 20°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb погодні явища не відображено
07.06.2016 8°C 17°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1022,6mb погодні явища не відображено
08.06.2016 3°C 22°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1019,9mb погодні явища не відображено
09.06.2016 8°C 25°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1012,7mb погодні явища не відображено
10.06.2016 10°C 24°C 18 Km/h N/A 1mm N/A 1010,5mb Злива
Дощ
11.06.2016 11°C 21°C 11 Km/h N/A 4mm N/A 1010,9mb Дощ
12.06.2016 9°C 19°C 7 Km/h N/A 0,5mm N/A 1012,9mb погодні явища не відображено
13.06.2016 12°C 20°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1007,2mb погодні явища не відображено
14.06.2016 14°C 18°C 14 Km/h N/A 0,5mm N/A 1001,5mb Дощ
Зображення з супутника онлайн
Погодні мапи
Бронювання номеру у готелі на сайті Freemeteo >> Ksaverovka Hotels
Villa Ruben

Villa Ruben

20,4km з Ksaverovka

Мінімальне співвідношення: 150,00 UAH

Hotel on Chekhova

Hotel on Chekhova

20,6km з Ksaverovka

Мінімальне співвідношення: 200,00 UAH

4 Seasons Hotel

4 Seasons Hotel

21,0km з Ksaverovka

Мінімальне співвідношення: 600,00 UAH

7 Days Hotel Kamyanets-Podilskyi

7 Days Hotel Kamyanets-Podilskyi

21,7km з Ksaverovka

Мінімальне співвідношення: 490,00 UAH

Подробиці
Ksaverovka: Прилеглі території

Місцевий час: Ksaverovka, Україна

28 бер 2024 | 12:46